運動部 1
野球部
| 創部(年) | S.61 |
|---|---|
| 平成21年3月の部員数 | 72(男子72/女子0) |
| 練習日 | 毎日 |
| 練習時間 | 平日3/日祝7時間 |
| 主な練習場所 | グラウンド及び市営球場等 |
| 練習内容 | キャッチボール、トスバッティング、バッティング、シートノック、ゲームノック、シートバッティングなど |
| 最高成績 | 秋の大会ベスト4、春の大会ベスト8 |
| 活躍している卒業生 | 塚本洋(中日ドラゴンズコーチ)、石塚信寿(三菱ふそう内野手) |
| モットー | 技術的には強く、速く、正確に! メンタル的には正直・親切・愉快に! |
平成21年度の主な成績
- 春季県大会 ベスト16
- 夏季選手権千葉大会 ベスト8
- 秋季県大会 出場
男子バレーボール部(中学は愛好会)
| 創部(年) | S.61 |
|---|---|
| 平成21年3月の部員数 | 21(男子20/女子1) |
| 練習日 | 火~日 |
| 練習時間 | 平日4/日祝7時間 |
| 主な練習場所 | 体育館 |
| 練習内容 | トレーニング及び技術練習 |
| 最高成績 | インターハイ出場 |
| 活躍している卒業生 | 新日鉄君津、東京ベルディ、東京消防庁、東京学芸大学 |
| モットー | 夢一途 |
平成21年度の主な成績
- インターハイ予選 ベスト16
- 関東大会県予選 ベスト16
- 県私学大会 ベスト8
- 県私学大会 出場
- 県新人大会 ベスト8
サッカー部
| 創部(年) | S.61 |
|---|---|
| 平成21年3月の部員数 | 36(男子34/女子2) |
| 練習日 | 火~日 |
| 練習時間 | 平日3/日祝4時間 |
| 主な練習場所 | グラウンド |
| 練習内容 | 基本+テーマ |
| 最高成績 | 関東大会 出場 |
| モットー | 見考動 |
平成21年度の主な成績
- 新人戦県大会 出場
- 関東大会県予選 出場
- インターハイ県予選 出場
- 選手権 一次予選代表決定進出
ゴルフ部
| 創部(年) | S.61 |
|---|---|
| 平成21年3月の部員数 | 9(男子7/女子2) |
| 練習日 | 月~土 |
| 練習時間 | 平日2 |
| 主な練習場所 | 校内練習場(6打席) |
| 練習内容 | 打席練習、トレーニング、夏季休暇(ゴルフ場でアルバイト) |
| 最高成績 | 全国団体戦11位 |
| モットー | 感謝 |
平成21年度の主な成績
- 関東高等学校ゴルフ選手権大会 出場
- 関東高等学校ゴルフ選手権冬季大会 出場
- 東関東高等学校ゴルフ連盟競技会 出場
- 関東ジュニアゴルフ選手権大会 出場
- 東関東高等学校ジュニアゴルフ研修競技大会 出場
- CHIBA CUP 千葉県ジュニアゴルフ選手権大会 出場
男子バスケットボール部
| 創部(年) | S.61 |
|---|---|
| 平成21年3月の部員数 | 16(男子15/女子1) |
| 練習日 | 月~土 |
| 練習時間 | 平日1.75/日祝3時間 |
| 主な練習場所 | 体育館 |
| 練習内容 | シューティングメニューが中心 |
| 最高成績 | 県ベスト16 |
| モットー | 毎回県大会出場し2回戦突破、社会で通用する人間になる。 |
平成21年度の主な成績
- 関東大会県大会 ブロック予選出場
- インターハイ県大会予選 2回戦
- 新人大会県大会 ブロック予選出場
女子バスケットボール部
| 創部(年) | H.1 |
|---|---|
| 平成21年3月の部員数 | 14(男子0/女子14) |
| 練習日 | 火~日 |
| 練習時間 | 平日2/日祝4時間 |
| 主な練習場所 | 体育館 |
| 練習内容 | ファンダメンタルを中心に技術向上を目的としたもの |
| 最高成績 | 県大会出場 |
| モットー | バスケットボールを通じての人間力向上 |
平成21年度の主な成績
- 関東大会地区予選 第3位
- 関東大会県大会 出場
- インターハイ県大会予選 出場
レスリング部
| 創部(年) | S.62 |
|---|---|
| 平成21年3月の部員数 | 6(男子5/女子1) |
| 練習日 | 月~土(試合期は日曜日) |
| 練習時間 | 2時間 |
| 主な練習場所 | 第2体育館2階レスリング部練習場 |
| 練習内容 | 基礎~実践まで |
| 最高成績 | 全国大会個人3位、全国大会団体戦出場 |
| モットー | 文武両道/明るく楽しく強くなる |
平成21年度の主な成績(高校)
- 全国高校グレコローマンスタイル選手権大会 出場
- JOC杯全日本Jrレスリング選手権大会 出場
- 関東高校大会 出場
- 関東選抜大会 出場
平成21年度の主な成績(中学)
- 全日本女子選手権大会 出場
- JOC杯全日本Jrレスリング選手権大会 出場
- 南関東中学生選手権大会 出場
- 全日本中学生レスリング選手権大会 ベスト8
- 全日本女子オープンレスリング選手権大会 第3位
ボクシング部
| 創部(年) | S.61 |
|---|---|
| 平成21年3月の部員数 | 13(男子11/女子2) |
| 練習日 | 毎日 |
| 練習時間 | 平日2.5/日祝3時間 |
| 主な練習場所 | ボクシング場 |
| 練習内容 | ロードワーク、ジムワーク、BJトレーニング |
| 最高成績 | 全国優勝 |
| 活躍している卒業生 | アマチュア=全日本優勝、オリンピック予選出場 プロ=佐藤幸治(東大平洋王者) |
| モットー | 継続は力なり |
平成21年度の主な成績
- インターハイ(9階級)フェザー級 第3位
- 全国選抜大会(7階級)フライ級 出場
- 関東大会(11階級)ライトフライ級 第2位
- 関東大会(11階級)フライ級 第3位
- 関東大会(11階級)ライト級 出場
- 関東選抜大会(7階級)ライトウエルター級 第2位
陸上競技部
| 創部(年) | S.61 |
|---|---|
| 平成21年3月の部員数 | 69(男子55/女子14) |
| 練習日 | 毎日(日曜日休みあり) |
| 練習時間 | 平日2.5/日祝2~3時間 |
| 主な練習場所 | グラウンド及び野田市陸上競技場 |
| 練習内容 | 種目別練習(特に短長距離) |
| 最高成績 | 全国大会4位 |
| 活躍している卒業生 | 大学までは多数 |
| モットー | 全力!! 人間形成 |
平成21年度の主な成績
- 全国高等学校陸上競技大会 男子3000mSC 出場
- 全国高等学校陸上競技大会 男子5000m 出場
- 全国高等学校陸上競技大会 男子4×400mR 準決勝進出
- 全国高等学校陸上競技大会 女子砲丸投 出場
- 関東高等学校陸上競技大会 男子5000m 第5位
- 関東高等学校陸上競技大会 男子3000mSC 第3位
- 関東高等学校陸上競技大会 男子4×100mR 第8位
- 関東高等学校陸上競技大会 男子4×400mR 第2位
- 関東高等学校陸上競技大会 男子八種競技 第5位
- 関東高等学校陸上競技大会 男子やり投 第7位
- 関東高等学校陸上競技大会 男子総合(南関東) 第8位
- 関東高等学校陸上競技大会 女子砲丸投 第4・6位
- 関東高等学校新人陸上競技大会 男子4×100mR 第3位
- 関東高等学校新人陸上競技大会 男子4×400mR 第4位
- 関東高等学校新人陸上競技大会 女子やり投 第8位
- 関東高校駅伝 第8位
- 千葉県高校駅伝 第4位
- 千葉県高等学校陸上競技大会 男子3000mSC 第1位
- 千葉県高等学校陸上競技大会 男子4×100mR 第3位
- 千葉県高等学校陸上競技大会 男子八種競技 第1位
- 千葉県高等学校陸上競技大会 女子砲丸投 第2・3・6位
- 千葉県高等学校陸上競技大会 女子円盤投 第2位
- 千葉県高等学校陸上競技大会 女子やり投 第1・4・8位
- 千葉県高等学校新人陸上競技大会 男子4×400mR 第1位
- 千葉県高等学校新人陸上競技大会 女子やり投 第1位
※他8位入賞種目多数あり
空手道部(中学は愛好会)
| 創部(年) | H.3 |
|---|---|
| 平成21年3月の部員数 | 28(男子16/女子12) |
| 練習日 | 月~土 |
| 練習時間 | 平日2/土祝2時間 |
| 主な練習場所 | 空手道場 |
| 練習内容 | 組手競技、形競技、両方に対応できるよう基本からみっちり |
| 最高成績 | 男子団体組手関東大会出場2回戦進出 |
| 活躍している卒業生 | 各大学の空手道部でがんばっています |
| モットー | 文武両道! 礼節を重んずべし! |
平成21年度の主な成績
- 関東大会県予選 女子団体形 第5位
- 関東大会県予選 女子団体組手 第7位
- インターハイ県予選 女子団体組手 第6位
- インターハイ県予選 男子団体組手 第7位
- 新人戦県大会 女子団体形 第7位
- 新人戦県大会 女子団体組手 第7位

