学習の流れ
中学校からの6年間
- 特選コースは6年間中高一貫、
進学コースは4年間中高一貫内容 - 7時間目に演習授業を実施
- 授業サポートとオンデマンド化のサテライン講座を強化




時間割の例
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
=選択 |
||||||
| 特別活動 | ||||||
| 1 | 英/国 | 体育 | 国/英 | 国/英 | 英/国 | 総合学習 |
| 2 | 数学 | 体育 | 数学 | 音楽 | 数学 | |
| 3 | 国/英 | 数学 | 英/国 | 理科 | 英/写 | 道徳 |
| 4 | 社会 | 理科 | 美術 | 英会話 | 写/英 | 特活 |
| 5 | 理科 | 社会 | 社会 | 数学 | 理科 | |
| 6 | 保険 | 国/英 | 家庭 | 英/国 | 社会 | |
| 7 | 講習 | 特別活動 | ||||
| 特活 | ||||||
中学校教育課程
本校の教育課程は私学の特性を活かし大学進学に最適となるように編成しています。5教科(国・数・英・理・社)の時間数はそれぞれ公立中学校以上に確保し、特に英語には倍の時間数を充てて、指導を強化しています。また第1・3土曜日は授業を行います。
| 1学年 | 2学年 | 3学年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 35 | 35 | 35 | ||
| 国語 | 5 | 5 | 5 | 書写・選択を含む | |
| 社会 | 地理的分野 | 3.5 | |||
| 歴史的分野 | 3.5 | ||||
| 公民的分野 | 4 | ||||
| 数学 | 5 | 5 | 5 | 選択を含む | |
| 理科 | 第一分野 | 3.5 | 3.5 | 4 | 第一分野と第二分野は直行型で学習する |
| 第二分野 | |||||
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 | ||
| 音楽 | 1 | 1 | 1 | ||
| 美術 | 1 | 1 | 1 | ||
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 | ||
| 外国語(英語) | 6 | 6 | 6 | 英会話・選択を含む | |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 | ||
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 2 | ||
| 演習 | 1 | 1 | 1 | ||
=選択
